KELAS BAHASA

DAFTAR NAMA-NAMA SISWA SMAN 1 MELAYA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
YANG NAMANYA TERCANTUM DIBAWAH INI DINYATAKAN
LULUS/TAMAT


NILAI SECARA LENGKAP DAPAT DILIHAT PADA SAAT
MELAKUKAN CAP TGA JARI

BAHASA

No NOPES NAMA PESERTA

1 2 3
1 07-002-001 -8 I PUTU ADI SUANDANA
2 07-002-002 -7 I PUTU AGUS DIANTARA
3 07-002-003 -6 NI LUH ARI PURNAMI YANTI
4 07-002-004 -5 NI KOMANG ARI PUTRI YANTI
5 07-002-005 -4 NI PUTU ARI TRISNAWATI
6 07-002-006 -3 NI LUH MADE ARIANI
7 07-002-007 -2 NI KADEK ARIS PUSPARINI
8 07-002-008 -9 NI KETUT ASTI RESMITA
9 07-002-009 -8 NI PUTU AYU ADNYANI
10 07-002-010 -7 NI PUTU AYU SEKARNINGSIH
11 07-002-011 -6 NI KOMANG AYU SRI MULIASTINI
12 07-002-012 -5 NI PUTU AYU WARDANI
13 07-002-013 -4 NI KETUT BUDI WAHYUNI
14 07-002-014 -3 NI MADE BUDIARNINGSIH
15 07-002-015 -2 I WAYAN BUDI ARSANA
16 07-002-016 -9 I GUSTI AGUNG KOMANG DARMA YASA
17 07-002-017 -8 NI PUTU DENNY GALIH WIDIASTINI
18 07-002-018 -7 DESI PERMATA DEWI
19 07-002-019 -6 NI PUTU DESI TRANSMITA
20 07-002-020 -5 DEVI ANGGRAENI
21 07-002-021 -4 NI WAYAN EKA KUSUMA YANTI
22 07-002-022 -3 I PUTU EKO SADIANA
23 07-002-023 -2 NI KETUT KARLINAWATI
24 07-002-024 -9 NI PUTU LILIK LISTIANI
25 07-002-025 -8 NI PUTU NITA ANGGRENI
26 07-002-026 -7 I GUSTI AYU KOMANG NOVINDA DEWI
27 07-002-027 -6 NI KOMANG RATNA YUSNITA
28 07-002-028 -5 NI MADE RENAWATI
29 07-002-029 -4 RIKA DEVI DAMAYANTI
30 07-002-030 -3 NYOMAN SATYA CHARISTI
31 07-002-031 -2 I GEDE SEMARA YASA
32 07-002-032 -9 I KADEK SUDIARTANA
33 07-002-033 -8 KETUT SINTYA CHARISTI
34 07-002-034 -7 IDA AYU KOMANG SRI WIDIANTI
35 07-002-035 -6 NI KOMANG SRI PUSPAYANI
36 07-002-036 -5 I GUSTI AYU PUTU SRI UTAMI
37 07-002-037 -4 NI LUH PUTU SRI WULANDARI
38 07-002-038 -3 I KOMANG SUKADANA
39 07-002-039 -2 DESAK PUTU SUPARMI
40 07-002-040 -9 NI KOMANG SUTARIASIH
41 07-002-041 -8 NI KADEK TRISNA PURNAMA DEWI
42 07-002-042 -7 NI KADEK WISANTI
43 07-002-043 -6 I PUTU YADHI ARTAYANA
44 07-002-044 -5 NI LUH YUNI ANGGRAENI
45 07-002-045 -4 I KETUT ADI MAHADEKA
46 07-002-046 -3 I KETUT AGUS DARMA PUTRA
47 07-002-047 -2 I KADEK AGUS MERTAJAYA
48 07-002-048 -9 I KOMANG AGUS SAPUTRA
49 07-002-049 -8 KOMANG AGUS SAWITRI
50 07-002-050 -7 ANI SAFITRI
51 07-002-051 -6 I KETUT ARIASA SAPUTRA
52 07-002-052 -5 NI KETUT ARTINI
53 07-002-053 -4 NI KOMANG AYU ASTRIANI
54 07-002-054 -3 PUTU AYU KRESNA DEWI
55 07-002-055 -2 NI PUTU AYU LINDA DEWI
56 07-002-056 -9 LUH AYU RAHMAWATI
57 07-002-057 -8 NI PT CANDRA WAHYUNI
58 07-002-058 -7 I PUTU DIANTARA
59 07-002-059 -6 I MADE EDY PERMANA
60 07-002-060 -5 I GEDE PUTU GITANA PUTRA MAHARDIKA
61 07-002-061 -4 I PUTU HERI VIRGO KASTAWAN
62 07-002-062 -3 NI PUTU IDARIANI
63 07-002-063 -2 IKA NUR AFNI
64 07-002-064 -9 INDAH LESTARI
65 07-002-065 -8 NI PUTU KARLINA DEVI
66 07-002-066 -7 I GEDE KRISNA DYNATA
67 07-002-067 -6 PUTU KRISNA VRADNYADEVI
68 07-002-068 -5 NI KOMANG NITA DUSTRIANTINI
69 07-002-069 -4 NURYANITA
70 07-002-070 -3 NI MADE OKTAVIANA
71 07-002-071 -2 I WAYAN PUTRA SEMADI
72 07-002-072 -9 NI PUTU RINA PUSPITASARI
73 07-002-073 -8 PUTU RISKA FEBRIANTARI
74 07-002-074 -7 RISKA PUSPITASARI
75 07-002-075 -6 RONI ISKANDAR
76 07-002-076 -5 IDA BAGUS SASTRA UTAMA
77 07-002-077 -4 SITI ROHMA
78 07-002-078 -3 LUH PUTU SRI WAHYUNI CARYSMA DEWI
79 07-002-079 -2 NI LUH SRI WERNIYANTI
80 07-002-080 -9 KADEK SUDANA
81 07-002-081 -8 I GEDE SUGIARTAMA
82 07-002-082 -7 NI LUH PUTU SUSIANI
83 07-002-083 -6 NI PUTU TRISNA DEWI
84 07-002-084 -5 TYAS SETIANI CAHAYA NINGRUM
85 07-002-085 -4 I KOMANG WAHYU HENDRY H
86 07-002-086 -3 NI PUTU YUNI ADNYANI
87 07-002-087 -2 DEWA AYU PUTU YUNI LESTARI
88 07-002-088 -9 NI KOMANG YUNI TRISNAWATI

Melaya, 16 Mei 2011
Kepala SMAN 1 Melaya


DRS. I MADE SUDIANTA, MM
NIP. 19620501 198703 1 023
BacaSelengkapnya...

KELAS IPA

DAFTAR NAMA-NAMA SISWA SMAN 1 MELAYA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
YANG NAMANYA TERCANTUM DIBAWAH INI DINYATAKAN
LULUS/TAMAT


NILAI SECARA LENGKAP DAPAT DILIHAT PADA SAAT
MELAKUKAN CAP TGA JARI

No NOPES NAMA PESERTA

1 07-002-089 -8 M. AAN KURNIA
2 07-002-090 -7 AGUNG JODI PRATAMA
3 07-002-091 -6 I GEDE AGUS BUDIANA
4 07-002-092 -5 I KADEK ARYA SAPUTRA DANA
5 07-002-093 -4 AYU GDE INTHAN FRATIWIE
6 07-002-094 -3 NI KADEK AYU PRAHADSINI
7 07-002-095 -2 PUTU BENNY NUSANTARA
8 07-002-096 -9 DEBORA SEILATU
9 07-002-097 -8 DEODATUS HERI WINARTHA WAYAN
10 07-002-098 -7 NI PUTU DEWI DAMAYANTI
11 07-002-099 -6 NI KADEK DIAH SATYA SAI SHITA
12 07-002-100 -5 DWI ANGGRIANI
13 07-002-101 -4 I MADE EDI MAHENDRA
14 07-002-102 -3 ELIANI AYU STEPHANIE
15 07-002-103 -2 NI KADEK ELSI DWI JAYANTI
16 07-002-104 -9 I MADE ENDRA DANU MERTA
17 07-002-105 -8 NI PUTU ENI MARIANTINI
18 07-002-106 -7 PUTU ERNA YULIANTARI
19 07-002-107 -6 NI PUTU EVA DAMAYANTI
20 07-002-108 -5 LUH PUTU EVI RESITA
21 07-002-109 -4 EVY SAVITRI HADI
22 07-002-110 -3 I MADE HENDRA EDY SAPUTRA
23 07-002-111 -2 PUTU JUNINATA
24 07-002-112 -9 NI KOMANG LIBIA PERMATASARI
25 07-002-113 -8 NI MADE LINDA HERYAWATI
26 07-002-114 -7 I KOMANG LUXCY ADI SANJAYA
27 07-002-115 -6 I WAYAN MARIASA
28 07-002-116 -5 AGUNG AYU PUTU MELIAWATI
29 07-002-117 -4 NI PUTU MEYRA CITRA DEWI
30 07-002-118 -3 MIFTAKHUL JANNAH
31 07-002-120 -9 NI KADEK NOVA WAHYU WINTARI
32 07-002-121 -8 NOVITA REGAR SILVIANA
33 07-002-122 -7 NI MADE PUSPA INDRAYANI
34 07-002-123 -6 I PUTU PUTRA PRATAMA PARDIANA
35 07-002-124 -5 NI PUTU PUTRI YULIARI
36 07-002-125 -4 NI LUH PUTU RANI SETIAWATI
37 07-002-126 -3 DEWA AYU MADE RIANDANI
38 07-002-127 -2 RIGEL NORAWEDI PINARING
39 07-002-128 -9 NI MADE SARIANTINI
40 07-002-129 -8 SEPTIAN NUR LUTFIAH
41 07-002-130 -7 NI LUH SOVIANITA NATALIA
42 07-002-131 -6 NI KADEK SUANTARI PUTRI
43 07-002-132 -5 I GEDE TRESNA RESKI
44 07-002-133 -4 IDA BAGUS MD USADHA MANUABA
45 07-002-134 -3 NI PUTU WIWIN WIDIA YANTI
46 07-002-135 -2 I MADE YOGY DWIPAYANA
47 07-002-136 -9 I KADEK AGUS PURNAWIRAWAN
48 07-002-137 -8 I PUTU AGUS SWADNYANA
49 07-002-138 -7 AINUL GIGIH PRASETYA
50 07-002-139 -6 ANDRA DE JULIAN
51 07-002-140 -5 NI LUH PUTU ARIYATI
52 07-002-141 -4 I KOMANG ARTA SUYASA
53 07-002-142 -3 I GEDE ARYA DANA
54 07-002-143 -2 KADEK AYU MEGA PUTRI
55 07-002-144 -9 NI PUTU AYU FENI SEPTIANDARI
56 07-002-145 -8 NI KADEK AYU FILIA ANGGRENI
57 07-002-146 -7 NI KETUT AYU PUTRI ANGGRENI
58 07-002-147 -6 NI PUTU AYU RITA CINDIANI
59 07-002-148 -5 NI KOMANG CERIYATI NINGSIH
60 07-002-149 -4 KADEK CHANDRA ANGGARA
61 07-002-150 -3 DECKY FLORENTANA
62 07-002-151 -2 DERA RATNA KUMALA
63 07-002-152 -9 NI NYOMAN DESSY TRINATALIA
64 07-002-153 -8 DESI SETYA DWI PERTIWI
65 07-002-154 -7 IDA AYU DEWI MELIYAWATI
66 07-002-155 -6 NI MADE DINA WULANDARI
67 07-002-156 -5 DITA AYUNINGTIAS FITRIANI
68 07-002-157 -4 I KADEK DWI ADI SAPUTRA
69 07-002-158 -3 EDI PURWANTO
70 07-002-159 -2 I PUTU NGURAH EKAYUDA LAKSAMANA
71 07-002-160 -9 ELIS IKA PRIMADIANTI
72 07-002-161 -8 ELLA AYU LESTARI
73 07-002-162 -7 I KADE GITA DWI PERMANA
74 07-002-163 -6 I KOMANG HERY KUSMAWAN
75 07-002-164 -5 I KOMANG GEDE INDRAWAN
76 07-002-165 -4 NI KOMANG JULIA WATI
77 07-002-166 -3 NI PUTU LINDA DESIANI
78 07-002-167 -2 NI KADEK LUSI ANJANI
79 07-002-168 -9 KADEK MARDIKA
80 07-002-169 -8 PUTU NONIK DYAN RISQI PRATIWI
81 07-002-170 -7 NI LUH PUTU NOVIANTARI S
82 07-002-171 -6 NOVITA CAHYANI
83 07-002-172 -5 NUR RISQI VIONITA
84 07-002-173 -4 PANDE KADEK WIDA AMBARANI
85 07-002-174 -3 NI KETUT PURNAMA YANTI
86 07-002-175 -2 NI KETUT RUSIANI
87 07-002-176 -9 NI LUH PUTU SAHADEWI RATNAWATI
88 07-002-177 -8 NI KETUT SAYANG HANDAYANI
89 07-002-178 -7 SISCA LIA OKTAVIA
90 07-002-179 -6 SUGENG PRAMONO
91 07-002-180 -5 TRI ADINDA HERPRASINTA DEWI
92 07-002-181 -4 NI LUH PUTU WULAN SARIASIH
93 07-002-182 -3 NI KOMANG YUNITA PARIANTI
94 07-002-183 -2 NI KOMANG ADHI PEBRIYANTI
95 07-002-184 -9 I PUTU ADI KUSNA PASEK
96 07-002-185 -8 I MADE ADI WIRA WIGUNA
97 07-002-186 -7 GEDE ADY SAPUTRA
98 07-002-187 -6 I MADE ANDREANO DENY PUTRA
99 07-002-188 -5 I PUTU ARDIASA
100 07-002-189 -4 KADEK ARIANI
101 07-002-190 -3 NI PUTU AYU DIANTARI
102 07-002-191 -2 PUTU AYU SASTRINI DEWI
103 07-002-192 -9 KOMANG AYU TRI ASTITI
104 07-002-193 -8 AYU WIRATNA DEWI
105 07-002-194 -7 NI PUTU CITA BUDIYATI
106 07-002-195 -6 NI KOMANG DESI PERMANASARI
107 07-002-196 -5 DIAH AYU GUSTIANINGSIH
108 07-002-197 -4 I KADEK ENDRA DEVILA MAHARDIKA
109 07-002-198 -3 I MADE ERIK PRATAMA
110 07-002-199 -2 I MADE FANDY PRASASTHA KASNA
111 07-002-200 -9 FITRI WULANDARI
112 07-002-201 -8 NI PUTU GRECIA BUDI LESTARI
113 07-002-202 -7 HOLYS DONNA CHRIS SHIHITA TJIPTA
114 07-002-203 -6 INDRA JUNIA SUSILAWATI
115 07-002-204 -5 LILIK DWI LESTARI
116 07-002-205 -4 MADE MERLY CHRISSANTI
117 07-002-206 -3 NI PUTU OKTAVIA
118 07-002-207 -2 PIPIN RUKMINI
119 07-002-208 -9 PONIYEM
120 07-002-209 -8 GUSTI AYU KETUT RATNAWATI
121 07-002-210 -7 NI LUH RINA NOSTIANTARI
122 07-002-211 -6 RIZZKI MALEKKA
123 07-002-212 -5 NI NYOMAN ROSSA INDAH PRATIWI
124 07-002-213 -4 SELVIA YULIANTINI
125 07-002-214 -3 NI KADEK SERLY SARTIKA
126 07-002-215 -2 NI KETUT SRIANTI DEWI
127 07-002-216 -9 NI PUTU SRI ARNI SUSANTI
128 07-002-217 -8 I NYOMAN SUASTIKA
129 07-002-218 -7 SUKMA AYU WEDAYANTI
130 07-002-219 -6 NI KOMANG TRIASTUTI PURNAMIASIH
131 07-002-220 -5 GUSTI AYU NYOMAN TRISMAYADEWI
132 07-002-221 -4 I KETUT USA IDAINI
133 07-002-222 -3 WATINI
134 07-002-223 -2 I GUSTI KADE WIDIANTARA
135 07-002-224 -9 I KADEK WIRAWAN
136 07-002-225 -8 I GEDE WISNU BAKTIYASA
137 07-002-226 -7 I GEDE YOGITAMA PUTRA
138 07-002-227 -6 KADEK YOSI ANGGARYANI
139 07-002-228 -5 YOYOK BUDI PRASETYO
140 07-002-229 -4 YUNI MARIYANI
141 07-002-230 -3 I PUTU WIDIANTARA


Melaya, 16 Mei 2011
Kepala SMAN 1 Melaya


DRS. I MADE SUDIANTA, MM
NIP. 19620501 198703 1 023
BacaSelengkapnya...

KELAS IPS

DAFTAR NAMA-NAMA SISWA SMAN 1 MELAYA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
YANG NAMANYA TERCANTUM DIBAWAH INI DINYATAKAN
LULUS/TAMAT


NILAI SECARA LENGKAP DAPAT DILIHAT PADA SAAT
MELAKUKAN CAP TGA JARI

KELAS : IPS

No NOPES NAMA PESERTA

1 2 3
1 07-002-231 -2 I PUTU ADI KUSUMA PUTRA
2 07-002-232 -9 I KADEK ADI SUWI ANTARA
3 07-002-233 -8 I MADE AGUS INDRA ADNYANA
4 07-002-234 -7 I PUTU AGUS SUKARTA YANA
5 07-002-235 -6 I PUTU AGUS SUSANTA BAGIA
6 07-002-236 -5 GUSTI AYU PUTU ARIASIH
7 07-002-237 -4 I GEDE ARISTA
8 07-002-238 -3 I MADE ARTA PANDITA
9 07-002-239 -2 NI KADEK AYU SRI JULIANTARI
10 07-002-240 -9 I KADEK DARMA PUTRA
11 07-002-241 -8 DEBBY PRADISCHA PUTRA
12 07-002-242 -7 NI KADEK DESI PUSPITA NATALIA
13 07-002-243 -6 NI KADE AYU DIAH ANGGRENI
14 07-002-244 -5 NI PUTU EKA SRIASTUTI MAHAYANI
15 07-002-245 -4 ENDY SURYA PRASTYAN MAULANA
16 07-002-246 -3 FAISAL ARIF
17 07-002-247 -2 GEO GOWINO PASA
18 07-002-248 -9 I KETUT GIRI ANTARA
19 07-002-249 -8 NI LUH HESTY FERLINA SUPLIG
20 07-002-250 -7 I MELDA FLORINA FITRI
21 07-002-251 -6 I GEDE JHONNY PRASTYAWAN
22 07-002-252 -5 YUNI HELMAWATI
23 07-002-253 -4 I GEDE JUNYARSA
24 07-002-254 -3 DEWA PUTU LIBYANA
25 07-002-255 -2 NI PUTU MEDA PUSPITA DEWI
26 07-002-256 -9 MUHAMMAD RAMADHAN
27 07-002-257 -8 I GEDE NGURAH MERTA ARIBAWA
28 07-002-258 -7 NI PUTU NOVI AYU ULANDARI
29 07-002-259 -6 I KADEK OVA SEBTU HADI
30 07-002-260 -5 RADEN BAGUS HENDRO MIRMO NUGROHO
31 07-002-261 -4 NI MADE SELA MEILAWATI
32 07-002-262 -3 SINDU BAGUS OKI ANGGARA
33 07-002-263 -2 NI LUH SRI APRIASTUTI
34 07-002-264 -9 NI KOMANG SRI ASTUTI
35 07-002-265 -8 I GUSTI KADE SRI ASTAWA
36 07-002-266 -7 NI PUTU SRI WULANDARI
37 07-002-267 -6 I KETUT SUARTAWAN
38 07-002-268 -5 NI KETUT SUMARNI
39 07-002-269 -4 I KOMANG SURYA ANTARA
40 07-002-270 -3 TAHVIV ROMDHANI
41 07-002-271 -2 I KADEK WARDANA
42 07-002-272 -9 WAYAN WINARTAWAN
43 07-002-273 -8 NI PUTU YENI KRISTINA DEWI
44 07-002-274 -7 NI KADE YULIASIH
45 07-002-275 -6 I KADEK AGUS ADI WIRA FRANATA
46 07-002-276 -5 AHMAD NASRULLAH
47 07-002-277 -4 I KOMANG ALIT SUWI ASTAWA
48 07-002-278 -3 NI KADEK AYU PRANDESI
49 07-002-279 -2 KADEK AYU SASMITA DEWI
50 07-002-280 -9 I GEDE BUDI ANDRIAWAN
51 07-002-281 -8 I DEWA PUTU BUDI ASTIKA YASA
52 07-002-282 -7 I PUTU BUDIANA
53 07-002-283 -6 I PUTU BUDI ANTARA
54 07-002-284 -5 I GEDE DARMA MUSTIKA
55 07-002-285 -4 I KADE DEBY ANTARA
56 07-002-286 -3 I KADEK DIAN DARMAWAN
57 07-002-287 -2 I MADE DODY HENDRAWAN
58 07-002-288 -9 I KADEK GITAPASHA
59 07-002-289 -8 HENGKI SETIAWAN
60 07-002-290 -7 I NENGAH KARIANA
61 07-002-291 -6 I KADEK MAS SURYADININGRAT
62 07-002-292 -5 NI PUTU MAITRI LESTARI
63 07-002-293 -4 I GEDE MEDI ADNYANA
64 07-002-294 -3 NI PUTU MERLYNE PUSPAWATI
65 07-002-295 -2 I KOMANG MERTA DANA
66 07-002-296 -9 NI KOMANG MUDIANI
67 07-002-297 -8 MUHAMMAD ARDILA
68 07-002-298 -7 I KOMANG NGURAH WIDIANTARA
69 07-002-299 -6 I GUSTI A.KD.NOVA WISNU ARIYAWAN
70 07-002-300 -5 NI LUH NUNIK ARDININGSIH
71 07-002-301 -4 I MADE OKA KHARISMA
72 07-002-302 -3 I PUTU RAGA ANJASMARA
73 07-002-303 -2 I KADE RAI MEI NEGARA
74 07-002-304 -9 I MADE SANDI ADNYANA SUNATA
75 07-002-305 -8 SANGGITA AYU
76 07-002-306 -7 SATRIA MAHANDIKA
77 07-002-307 -6 NI PUTU SRI DIASTUTI
78 07-002-308 -5 PUTU SUDIANTARA
79 07-002-309 -4 KADEK SUKADANA
80 07-002-310 -3 NI KOMANG SUMARNI
81 07-002-311 -2 NENGAH WIDIANTIKA
82 07-002-312 -9 I KOMANG WIRASUTA ADI
83 07-002-313 -8 KADEK WIRASUTA
84 07-002-314 -7 I KOMANG WISNU ARISANTIKA


Melaya, 16 Mei 2011
Kepala SMAN 1 Melaya


DRS. I MADE SUDIANTA, MM
NIP. 19620501 198703 1 023
BacaSelengkapnya...