DAFTAR NAMA-NAMA SISWA SMAN 1 MELAYA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
YANG NAMANYA TERCANTUM DIBAWAH INI DINYATAKAN
LULUS/TAMAT
NILAI SECARA LENGKAP DAPAT DILIHAT PADA SAAT
MELAKUKAN CAP TGA JARI
BAHASA
No NOPES NAMA PESERTA
1 2 3
1 07-002-001 -8 I PUTU ADI SUANDANA
2 07-002-002 -7 I PUTU AGUS DIANTARA
3 07-002-003 -6 NI LUH ARI PURNAMI YANTI
4 07-002-004 -5 NI KOMANG ARI PUTRI YANTI
5 07-002-005 -4 NI PUTU ARI TRISNAWATI
6 07-002-006 -3 NI LUH MADE ARIANI
7 07-002-007 -2 NI KADEK ARIS PUSPARINI
8 07-002-008 -9 NI KETUT ASTI RESMITA
9 07-002-009 -8 NI PUTU AYU ADNYANI
10 07-002-010 -7 NI PUTU AYU SEKARNINGSIH
11 07-002-011 -6 NI KOMANG AYU SRI MULIASTINI
12 07-002-012 -5 NI PUTU AYU WARDANI
13 07-002-013 -4 NI KETUT BUDI WAHYUNI
14 07-002-014 -3 NI MADE BUDIARNINGSIH
15 07-002-015 -2 I WAYAN BUDI ARSANA
16 07-002-016 -9 I GUSTI AGUNG KOMANG DARMA YASA
17 07-002-017 -8 NI PUTU DENNY GALIH WIDIASTINI
18 07-002-018 -7 DESI PERMATA DEWI
19 07-002-019 -6 NI PUTU DESI TRANSMITA
20 07-002-020 -5 DEVI ANGGRAENI
21 07-002-021 -4 NI WAYAN EKA KUSUMA YANTI
22 07-002-022 -3 I PUTU EKO SADIANA
23 07-002-023 -2 NI KETUT KARLINAWATI
24 07-002-024 -9 NI PUTU LILIK LISTIANI
25 07-002-025 -8 NI PUTU NITA ANGGRENI
26 07-002-026 -7 I GUSTI AYU KOMANG NOVINDA DEWI
27 07-002-027 -6 NI KOMANG RATNA YUSNITA
28 07-002-028 -5 NI MADE RENAWATI
29 07-002-029 -4 RIKA DEVI DAMAYANTI
30 07-002-030 -3 NYOMAN SATYA CHARISTI
31 07-002-031 -2 I GEDE SEMARA YASA
32 07-002-032 -9 I KADEK SUDIARTANA
33 07-002-033 -8 KETUT SINTYA CHARISTI
34 07-002-034 -7 IDA AYU KOMANG SRI WIDIANTI
35 07-002-035 -6 NI KOMANG SRI PUSPAYANI
36 07-002-036 -5 I GUSTI AYU PUTU SRI UTAMI
37 07-002-037 -4 NI LUH PUTU SRI WULANDARI
38 07-002-038 -3 I KOMANG SUKADANA
39 07-002-039 -2 DESAK PUTU SUPARMI
40 07-002-040 -9 NI KOMANG SUTARIASIH
41 07-002-041 -8 NI KADEK TRISNA PURNAMA DEWI
42 07-002-042 -7 NI KADEK WISANTI
43 07-002-043 -6 I PUTU YADHI ARTAYANA
44 07-002-044 -5 NI LUH YUNI ANGGRAENI
45 07-002-045 -4 I KETUT ADI MAHADEKA
46 07-002-046 -3 I KETUT AGUS DARMA PUTRA
47 07-002-047 -2 I KADEK AGUS MERTAJAYA
48 07-002-048 -9 I KOMANG AGUS SAPUTRA
49 07-002-049 -8 KOMANG AGUS SAWITRI
50 07-002-050 -7 ANI SAFITRI
51 07-002-051 -6 I KETUT ARIASA SAPUTRA
52 07-002-052 -5 NI KETUT ARTINI
53 07-002-053 -4 NI KOMANG AYU ASTRIANI
54 07-002-054 -3 PUTU AYU KRESNA DEWI
55 07-002-055 -2 NI PUTU AYU LINDA DEWI
56 07-002-056 -9 LUH AYU RAHMAWATI
57 07-002-057 -8 NI PT CANDRA WAHYUNI
58 07-002-058 -7 I PUTU DIANTARA
59 07-002-059 -6 I MADE EDY PERMANA
60 07-002-060 -5 I GEDE PUTU GITANA PUTRA MAHARDIKA
61 07-002-061 -4 I PUTU HERI VIRGO KASTAWAN
62 07-002-062 -3 NI PUTU IDARIANI
63 07-002-063 -2 IKA NUR AFNI
64 07-002-064 -9 INDAH LESTARI
65 07-002-065 -8 NI PUTU KARLINA DEVI
66 07-002-066 -7 I GEDE KRISNA DYNATA
67 07-002-067 -6 PUTU KRISNA VRADNYADEVI
68 07-002-068 -5 NI KOMANG NITA DUSTRIANTINI
69 07-002-069 -4 NURYANITA
70 07-002-070 -3 NI MADE OKTAVIANA
71 07-002-071 -2 I WAYAN PUTRA SEMADI
72 07-002-072 -9 NI PUTU RINA PUSPITASARI
73 07-002-073 -8 PUTU RISKA FEBRIANTARI
74 07-002-074 -7 RISKA PUSPITASARI
75 07-002-075 -6 RONI ISKANDAR
76 07-002-076 -5 IDA BAGUS SASTRA UTAMA
77 07-002-077 -4 SITI ROHMA
78 07-002-078 -3 LUH PUTU SRI WAHYUNI CARYSMA DEWI
79 07-002-079 -2 NI LUH SRI WERNIYANTI
80 07-002-080 -9 KADEK SUDANA
81 07-002-081 -8 I GEDE SUGIARTAMA
82 07-002-082 -7 NI LUH PUTU SUSIANI
83 07-002-083 -6 NI PUTU TRISNA DEWI
84 07-002-084 -5 TYAS SETIANI CAHAYA NINGRUM
85 07-002-085 -4 I KOMANG WAHYU HENDRY H
86 07-002-086 -3 NI PUTU YUNI ADNYANI
87 07-002-087 -2 DEWA AYU PUTU YUNI LESTARI
88 07-002-088 -9 NI KOMANG YUNI TRISNAWATI
Melaya, 16 Mei 2011
Kepala SMAN 1 Melaya
DRS. I MADE SUDIANTA, MM
NIP. 19620501 198703 1 023
0 Comments